Outdoor-Hochzeit Bayern — was kostet das wirklich?
Ehrliche Zahlen für eine Hochzeit zwischen 40 und 100 Gästen. Mit Aufschlüsselung pro Posten, regionalen Spannen und den Punkten, die häufig vergessen werden.
Drei realistische Szenarien.
Outdoor-Hochzeiten lassen sich nicht mit einer einzigen Zahl beschreiben — zu unterschiedlich sind Gästezahl, Dauer und Anspruch. Wir rechnen deshalb mit drei typischen Szenarien, jeweils mit echten Preisen aus Projekten der Saison 2025/2026. Alle Beträge sind Bruttobeträge inklusive Mehrwertsteuer.
Szenario A — Intime Hochzeit, 30 Gäste, 1 Tag
| Posten | Betrag |
|---|---|
| Locationmiete Projekt Draussen (bis 30 Gäste) | 2.500 € |
| Catering inkl. Service (90 €/Person × 30) | 2.700 € |
| Getränke (45 €/Person × 30) | 1.350 € |
| Floristik (mittlerer Aufwand) | 1.200 € |
| Freie Trauung / Trauredner | 1.000 € |
| Foto (8 Std.) | 2.000 € |
| Musik (DJ oder kleines Ensemble) | 900 € |
| Mietmöbel / Toilettenwagen / Strom | 800 € |
| Gesamt | ≈ 12.450 € |
| Pro Gast | ≈ 415 € |
Szenario B — Klassische Hochzeit, 60 Gäste, 1,5 Tage
| Posten | Betrag |
|---|---|
| Locationmiete (3.000 € + Verlängerungstag 750 €) | 3.750 € |
| Catering Haupttag (110 €/Person × 60) | 6.600 € |
| Brunch Folgetag (45 €/Person × 60) | 2.700 € |
| Getränke (55 €/Person × 60) | 3.300 € |
| Floristik (gehobener Aufwand) | 2.500 € |
| Foto + Video (kombiniert, 10 Std.) | 4.000 € |
| Musik (Band) | 2.200 € |
| Mietmöbel, Lounge, Toiletten, Licht | 1.800 € |
| Gesamt | ≈ 26.850 € |
| Pro Gast | ≈ 448 € |
Szenario C — Große Hochzeit, 90 Gäste, 2 Tage
| Posten | Betrag |
|---|---|
| Locationmiete (3.500 € + 2× Verlängerungstag) | 5.000 € |
| Catering Haupttag (130 €/Person × 90) | 11.700 € |
| Welcome-Dinner + Brunch (75 €/Person × 90) | 6.750 € |
| Getränke (Open Bar, 70 €/Person × 90) | 6.300 € |
| Floristik & Dekoration (Premium) | 4.500 € |
| Foto + Video (Premium-Team) | 5.500 € |
| Band + DJ-Wechsel | 3.800 € |
| Möbel, Lounge, Beleuchtung, Toilettenwagen | 3.200 € |
| Wedding-Planning & Koordination | 3.500 € |
| Gesamt | ≈ 50.250 € |
| Pro Gast | ≈ 558 € |
Was am häufigsten vergessen wird
- Toilettenwagen: ab ca. 700 € für ein 60-Gäste-Event. Manche Locations setzen das voraus, andere haben eigene WCs.
- Stromversorgung & Generator: Foodtruck und DJ-Anlage zusammen können bestehende Anschlüsse überfordern — 250 bis 600 € zusätzlich.
- GEMA-Gebühren: bei öffentlicher Musik anfallend, ca. 150 bis 350 € je nach Format.
- Versicherung: Veranstalter-Haftpflicht für einen Tag liegt bei 80 bis 200 €.
- Übernachtung Gäste: falls die Location keine Schlafplätze hat, müssen umliegende Pensionen kontingentiert werden.
Mehr zur Hochzeit auf der Lichtung im Isartal: Projekt Draussen — Hochzeit. Allgemeine Antworten zu Catering und Hausregeln: FAQ.